| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pantalón holgado (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 66 | 16 | 105 |
| METRO | 68 | 58 | 70 | 18 | 108 |
| Yo | 72 | 62 | 74 | 20 | 111 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pantalón holgado (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 21.26 | 25,98 | 6.30 | 41.34 |
| METRO | 26.77 | 22.83 | 27.56 | 7.09 | 42.52 |
| Yo | 28.35 | 24.41 | 29.13 | 7.87 | 43.70 |
Nota: Permita ligeras variaciones de tamaño debido a la medición manual.