| Tamaño | Busto (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 72 | 120 | 90-110 |
| METRO | 74 | 76 | 121 | 110-125 |
| Yo | 78 | 80 | 122 | 125-140 |
| SG | 82 | 84 | 123 | 155-185 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cadera (en) | Longitud (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.5 | 28.3 | 47.2 | 90-110 |
| METRO | 29.1 | 29.9 | 47.6 | 110-125 |
| Yo | 30.7 | 31.4 | 48 | 125-140 |
| SG | 32.2 | 33 | 48.4 | 155-185 |
Nota: Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.