| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 68 | 108 | 63 |
| METRO | 108 | 72 | 109 | 64.5 |
| Yo | 109 | 76 | 110 | 66 |
| SG | 110 | 80 | 111 | 67.5 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.13 | 26.77 | 42.52 | 24.80 |
| METRO | 42.52 | 28.35 | 42.91 | 25.39 |
| Yo | 42.91 | 29.92 | 43.31 | 25,98 |
| SG | 43.31 | 31.50 | 43.70 | 26.57 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas