| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 106 | 77 | 110 | 55 |
| Yo | 108 | 81 | 114 | 57 |
| SG | 110 | 85 | 118 | 59 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 42.4 | 30.8 | 44 | 22 |
| Yo | 43.2 | 32.4 | 45.6 | 22.8 |
| SG | 44 | 34 | 47.2 | 23.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)