| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 72 | 110 | 72 |
| METRO | 108 | 76 | 114 | 74 |
| Yo | 110 | 80 | 118 | 76 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 28.35 | 43.31 | 28.35 |
| METRO | 42.52 | 29.92 | 44.88 | 29.13 |
| Yo | 43.31 | 31.50 | 46.46 | 29.92 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)