Guía de tallas | Las mejores chaquetas técnicas
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 116 | 47 | 65 | 61 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 48 | 67 | 63 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 124 | 49 | 69 | 64 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 50 | 71 | 66 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 52 | 73 | 67 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 136 | 53 | 75 | 69 | 190–200 | 105–120 |
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 45.7 | 18.5 | 25.6 | 24.0 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 47.2 | 18.9 | 26.4 | 24.8 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 48.8 | 19.3 | 27.2 | 25.2 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 50.4 | 19.7 | 28.0 | 26.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 52.0 | 20.5 | 28.7 | 26.4 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 53,5 | 20.9 | 29.5 | 27.2 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.