Tabla de tallas | Chaqueta de diseñador negra
Nota de talla: tallaje del fabricante — puede tallar más pequeño que lo estándar. Verifica bien las medidas y nuestra guía de altura/peso.
Tabla de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 86 | 160–168 | 50–57.5 |
| L | 41 | 90 | 168–175 | 57.5–65 |
| XL | 45 | 106 | 172–180 | 65–72.5 |
| 2XL | 43 | 98 | 175–183 | 72.5–80 |
| 3XL | 44 | 102 | 178–186 | 80–87.5 |
| 4XL | — | — | 183–192 | 87.5–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla del fabricante | Hombro (in) | Pecho (in) | Altura (pies/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 15.75 | 33.86 | 5'3"–5'6" | 110–127 |
| L | 16.14 | 35.43 | 5'6"–5'9" | 127–143 |
| XL | 17.72 | 41.73 | 5'8"–5'11" | 143–160 |
| 2XL | 16.93 | 38.58 | 5'9"–6'0" | 160–176 |
| 3XL | 17.32 | 40.16 | 5'10"–6'1" | 176–193 |
| 4XL | — | — | 6'0"–6'3" | 193–209 |
Consejo: ¿Entre dos tallas o buscas un ajuste más amplio? Elige una talla más grande. (1 in = 2,54 cm)