Guía de tallas | Chaqueta negra para invierno
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Consulte las recomendaciones a continuación.
Tamaño recomendado (cm / kg)
| Talla asiática | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 |
| METRO | 165–173 | 55–65 |
| L | 170–180 | 65–75 |
| SG | 175–185 | 75–90 |
Tamaño recomendado (pies/pulgadas/libras)
| Talla asiática | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|
| S | 5'1"–5'5" | 99–121 |
| METRO | 5'5"–5'8" | 121–143 |
| L | 5'7"–5'11" | 143–165 |
| SG | 5'9"–6'1" | 165–198 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)