Tabla de tallas | Chaquetas negras
Nota sobre el ajuste: Las tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, revise la tabla a continuación.
Tamaño recomendado (cm / kg)
| Tamaño | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| S | 145–150 | 35–40 |
| METRO | 155–165 | 40–50 |
| L | 165–175 | 50–57,5 |
| SG | 170–175 | 57,5–65 |
| 2XL | 175–180 | 65–72 |
| 3XL | 175–185 | 72–80 |
Tamaño recomendado (pies/pulgadas/libras)
| Tamaño | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|
| S | 4'9"–4'11" | 77–88 |
| METRO | 5'1"–5'5" | 88–110 |
| L | 5'5"–5'9" | 110–127 |
| SG | 5'7"–5'9" | 127–143 |
| 2XL | 5'9"–5'11" | 143–159 |
| 3XL | 5'9"–6'1" | 159–176 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un estilo más holgado/oversize, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)