Tabla de tallas | Chaqueta de cuero negra estilo motero
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas y la guía de altura/peso que se indican a continuación.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 73 | 134 | 52 | 58 | 165–173 | 55–68 |
| L | 75 | 138 | 53 | 60 | 170–178 | 63–75 |
| SG | 77 | 142 | 54 | 62 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 79 | 146 | 55 | 64 | 180–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Longitud (pulgadas) | Pecho (en) | Manga (en) | Hombro (en) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 28.69 | 52.66 | 20.44 | 22.79 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 29.48 | 54.23 | 20.83 | 23.58 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| SG | 30.26 | 55.81 | 21.22 | 24.37 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 31.05 | 57.38 | 21.62 | 25.15 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)