Tabla de tallas | Chaqueta bomber de cuero negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Compárelas con una chaqueta similar que ya tenga.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 52 | 54 | 114 | 63 | 160–170 | 45–55 |
| L | 53 | 55 | 118 | 64,5 | 168–175 | 55–65 |
| SG | 54 | 56 | 122 | 66 | 172–180 | 65–75 |
| XXL | 55 | 57 | 126 | 67,5 | 175–185 | 75–85 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Hombro (en) | Manga (en) | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 20.5 | 21.3 | 44.9 | 24.8 | 5'3"–5'7" | 99–121 |
| L | 20.9 | 21.7 | 46,5 | 25.4 | 5'6"–5'9" | 121–143 |
| SG | 21.3 | 22.0 | 48.0 | 26.0 | 5'8"–5'11" | 143–165 |
| XXL | 21.7 | 22.4 | 49,6 | 26.6 | 5'9"–6'1" | 165–187 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)