| Tamaño (Unidad: CM) | Talla única |
|---|---|
| Busto | 136 |
| Longitud | 70-120 |
| Hombro | 42 |
| Manga | 58 |
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)
| Tamaño (Unidad: Pulgadas) | Talla única |
|---|---|
| Busto | 53,54 |
| Longitud | 27.56-47.24 |
| Hombro | 16.54 |
| Manga | 22,83 |
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)