Tabla de tallas Chaqueta acolchada negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas a continuación.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 124 | 58 | 52 | 63 | 165–173 | 55–68 |
| L | 128 | 60 | 53 | 65 | 170–178 | 63–75 |
| SG | 132 | 62 | 54 | 67 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 136 | 64 | 55 | 69 | 180–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 48.82 | 22.83 | 20.47 | 24.80 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.39 | 23,62 | 20.87 | 25.59 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| SG | 51.97 | 24.41 | 21.26 | 26.38 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 53.54 | 25.20 | 21,65 | 27.17 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)