Tabla de tallas | Chaqueta acolchada negra
Nota de ajuste: tallaje del fabricante — puede tallar más pequeño de lo habitual. Comprueba comparando con una prenda similar que ya tengas.
Tabla de tallas (cm)
| Tallaje del fabricante | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 66 | 58 | 84 | 160–170 | 50–65 |
| M | 138 | 67 | 60 | 86 | 168–178 | 63–75 |
| L | 142 | 68 | 62 | 88 | 175–185 | 70–85 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tallaje del fabricante | Busto (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Largo (in) | Alt. (pies/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 25.98 | 22.83 | 33.07 | 5'3"–5'7" | 110–143 |
| M | 54.33 | 26.38 | 23.62 | 33.86 | 5'6"–5'10" | 139–165 |
| L | 55.91 | 26.77 | 24.41 | 34.65 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
Consejo: si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversize, considera pedir una talla más.