Tabla de tallas | Chaqueta acolchada negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compare las medidas con una prenda similar que ya tenga.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 66 | 58 | 84 | 160–170 | 50–65 |
| METRO | 138 | 67 | 60 | 86 | 168–178 | 63–75 |
| L | 142 | 68 | 62 | 88 | 175–185 | 70–85 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52,76 | 25,98 | 22.83 | 33.07 | 5'3"–5'7" | 110–143 |
| METRO | 54.33 | 26.38 | 23,62 | 33,86 | 5'6"–5'10" | 139–165 |
| L | 55.91 | 26,77 | 24.41 | 34,65 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversize, considera elegir una talla más.