| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 146 | 73 | 81 | 165–175 | 55–75 |
| L | 150 | 76 | 83 | 175–185 | 70–90 |
| SG | 154 | 79 | 85 | 180–195 | 85–105 |
Nota: Por favor, verifique bien antes de realizar el pedido; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo estándar.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 58.4 | 29.2 | 32.4 | 5'5"–5'9" | 121–165 |
| L | 60 | 30.4 | 33.2 | 5'9"–6'1" | 154–198 |
| SG | 61.6 | 31.6 | 34 | 5'11"–6'5" | 187–231 |
Nota: Por favor, verifique bien antes de realizar el pedido; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo estándar.