| Tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 70 | 121 | 69 | 55 | 160–168 cm | 50–60 kg |
| L | 71 | 125 | 70 | 56 | 168–174 cm | 60–70 kg |
| SG | 72 | 129 | 71 | 57 | 174–180 cm | 70–78 kg |
| 2XL | 73 | 133 | 72 | 58 | 180–186 cm | 78–88 kg |
Método de lavado: lavar a mano
| Tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 27,6" | 47,6" | 27,2" | 21,7" | 5'3"–5'6" | 110–132 libras |
| L | 28,0" | 49,2" | 27,6" | 22,0" | 5'6"–5'8" | 132–154 libras |
| SG | 28,3" | 50,8" | 28,0" | 22,4" | 5'8"–5'11" | 154–172 libras |
| 2XL | 28,7" | 52,4" | 28,3" | 22,8" | 5'11"–6'1" | 172–194 libras |
Método de lavado: lavar a mano