| Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo de la falda (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 112 | 34 | 40–50 | 153–165 |
| METRO | 68 | 116 | 35.5 | 50–55 | 158–168 |
| Yo | 72 | 120 | 36 | 55–60 | 162–172 |
| SG | 76 | 124 | 37.5 | 60–65 | 165–175 |
| XXL | 80 | 128 | 38 | 65–75 | 168–180 |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Largo de la falda (pulgadas) | Peso (lb) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 44.09 | 13.39 | 88–110 | 60,2–65,0 |
| METRO | 26.77 | 45.67 | 13,98 | 110–121 | 62.2–66.1 |
| Yo | 28.35 | 47.24 | 14.17 | 121–132 | 63.8–67.7 |
| SG | 29.92 | 48.82 | 14.76 | 132–143 | 65,0–68,9 |
| XXL | 31.50 | 50.39 | 14,96 | 143–165 | 66,1–70,9 |
Nota: Las tallas pueden estirarse y variar ligeramente. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.