Tabla de tallas | Top corto sin mangas negro
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 67-85 | 35 |
| METRO | 71-89 | 36 |
| yo | 75-93 | 37 |
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 67-85 | 35 |
| METRO | 71-89 | 36 |
| yo | 75-93 | 37 |
Por favor, rellene el siguiente formulario para enviar su solicitud de desistimiento.
Buscar productos en nuestro sitio
You may also like...
15% de descuento con el código: WHITE
Su carrito actualmente está vacío
Empezar a comprar