Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Por favor, mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 116 | 55.8 | 66 | 55 |
| L | 120 | 57.0 | 68 | 56 |
| SG | 124 | 58.2 | 70 | 57 |
| 2XL | 128 | 59.4 | 72 | 58 |
| 3XL | 132 | 60.6 | 74 | 59 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 45.67 | 21,97 | 25,98 | 21,65 |
| L | 47.24 | 22.44 | 26,77 | 22.05 |
| SG | 48.82 | 22.91 | 27.56 | 22.44 |
| 2XL | 50.39 | 23.39 | 28.35 | 22.83 |
| 3XL | 51.97 | 23,86 | 29.13 | 23.23 |
Nota: las conversiones son aproximadas y estos tamaños pueden ser más pequeños que los tamaños occidentales típicos. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o demasiado cortas, en caso de duda, elija la talla más grande.