Tabla de tallas Chaqueta Tech Wear negra
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 108 | 70 | 49 | 57 | 165–175 | 55–70 |
| L | 112 | 71,5 | 50 | 58 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 116 | 73 | 51 | 59 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 120 | 74,5 | 52 | 60 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 43.2 | 28.0 | 19.6 | 22.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 44.8 | 28.6 | 20.0 | 23.2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 46.4 | 29.2 | 20.4 | 23.6 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 48.0 | 29.8 | 20.8 | 24.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.