Guía de tallas | Chaqueta Tech Wear Negra
| Talla | Busto (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 70 | 49 | 57 | 165–175 | 55–70 |
| L | 112 | 71.5 | 50 | 58 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 116 | 73 | 51 | 59 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 120 | 74.5 | 52 | 60 | 180–190 | 85–100 |
| Talla | Busto (in) | Largo (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Altura rec. (ft/in) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.2 | 28.0 | 19.6 | 22.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 44.8 | 28.6 | 20.0 | 23.2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 46.4 | 29.2 | 20.4 | 23.6 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 48.0 | 29.8 | 20.8 | 24.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permite una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 in).
Importante: este modelo talla más pequeño de lo habitual. Comprueba bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste más holgado/oversize.
Importante: este modelo talla más pequeño de lo habitual. Comprueba bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste más holgado/oversize.