Tabla de tallas | Chaqueta cortavientos negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Compárelas con una chaqueta similar que ya tenga.
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 57,5 | 114 | 52.5 | 67,5 | 165–173 | 50–60 |
| L | 59 | 118 | 54 | 69,5 | 170–178 | 60–70 |
| SG | 60,5 | 122 | 55.5 | 71,5 | 175–183 | 70–77 |
| 2XL | 62 | 126 | 57 | 73,5 | 178–186 | 77–85 |
| 3XL | 63,5 | 130 | 58,5 | 75,5 | 180–190 | 85–95 |
| 4XL | 65 | 134 | 60 | 77,5 | 183–195 | 95–105 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 22.64 | 44.88 | 20.67 | 26.57 | 5'5"–5'8" | 110–132 |
| L | 23.23 | 46.46 | 21.26 | 27.36 | 5'7"–5'10" | 132–154 |
| SG | 23,82 | 48.03 | 21,85 | 28.15 | 5'9"–6'0" | 154–170 |
| 2XL | 24.41 | 49.61 | 22.44 | 28.94 | 5'10"–6'1" | 170–187 |
| 3XL | 25.00 | 51.18 | 23.03 | 29,72 | 5'11"–6'3" | 187–209 |
| 4XL | 25.59 | 52,76 | 23,62 | 30.51 | 6'0"–6'5" | 209–231 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversize, considera elegir una talla más.