Tabla de tallas | Chaqueta de invierno negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 120 | 71 | 55 | 165–173 | 55–68 |
| L | 124 | 72,5 | 56 | 170–178 | 63–75 |
| SG | 128 | 74 | 57 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 132 | 75,5 | 58 | 178–186 | 78–95 |
| 3XL | 136 | 77 | 59 | 180–190 | 85–100 |
| 4XL | 140 | 78,5 | 60 | 183–195 | 95–110 |
| 5XL | 144 | 80 | 61 | 186–200 | 100–118 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 47.24 | 27,95 | 21,65 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.82 | 28.54 | 22.05 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| SG | 50.39 | 29.13 | 22.44 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.97 | 29,72 | 22.83 | 5'10"–6'1" | 172–209 |
| 3XL | 53.54 | 30.31 | 23.23 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 4XL | 55.12 | 30.91 | 23,62 | 6'0"–6'5" | 209–243 |
| 5XL | 56.69 | 31.50 | 24.02 | 6'1"–6'7" | 220–260 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)