Tabla de tallas | Chaquetas de invierno negras
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Compárelas con una chaqueta similar que ya tenga.
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 123 | 61 | 58,5 | 69,5 | 165–173 | 55–68 |
| L | 127 | 63 | 60 | 72 | 172–180 | 68–80 |
| SG | 131 | 65 | 61,5 | 74,5 | 178–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 49.2 | 24.4 | 23.4 | 27.8 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.8 | 25.2 | 24.0 | 28.8 | 5'8"–5'11" | 150–176 |
| SG | 52.4 | 26.0 | 24.6 | 29.8 | 5'10"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)