Tabla de tallas | Chaqueta de trabajo negra
Nota sobre el ajuste: Las tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Compare las medidas de la prenda que aparecen a continuación con una chaqueta similar que ya tenga.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 46 | 67 | 63 | 160–168 | 50–60 |
| METRO | 112 | 48 | 69 | 64 | 168–175 | 58–70 |
| L | 116 | 50 | 71 | 65 | 172–180 | 66–78 |
| SG | 120 | 52 | 73 | 66 | 175–183 | 74–88 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 18.11 | 26.38 | 24.80 | 5'3"–5'6" | 110–132 |
| METRO | 44.09 | 18.90 | 27.17 | 25.20 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 45.67 | 19.69 | 27,95 | 25.59 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| SG | 47.24 | 20.47 | 28,74 | 25,98 | 5'9"–6'0" | 163–194 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)