Tabla de tallas | Chaqueta de trabajo negra
Nota de talla: Es posible que la talla sea más pequeña de lo habitual. Compara las medidas de la prenda a continuación con una chaqueta similar que ya tengas.
Guía de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 46 | 67 | 63 | 160–168 | 50–60 |
| M | 112 | 48 | 69 | 64 | 168–175 | 58–70 |
| L | 116 | 50 | 71 | 65 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 120 | 52 | 73 | 66 | 175–183 | 74–88 |
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla del fabricante | Busto (pulg.) | Hombro (pulg.) | Manga (pulg.) | Largo (pulg.) | Altura (pies/pulg.) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 18.11 | 26.38 | 24.80 | 5'3"–5'6" | 110–132 |
| M | 44.09 | 18.90 | 27.17 | 25.20 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 45.67 | 19.69 | 27.95 | 25.59 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 47.24 | 20.47 | 28.74 | 25.98 | 5'9"–6'0" | 163–194 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversized, considera elegir una talla más grande. (1 pulg. = 2,54 cm)