Tabla de tallas | Chaqueta de trabajo negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas a continuación.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| SG | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26,77 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.03 | 22.83 | 22.44 | 27.56 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| SG | 49.61 | 23,62 | 22.83 | 28.35 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)