| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 67 | 38 | 53 |
| METRO | 84 | 68 | 39 | 54 |
| Yo | 88 | 69 | 40 | 55 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 26.4 | 15.0 | 20.9 |
| METRO | 33.1 | 26.8 | 15.4 | 21.3 |
| Yo | 34.6 | 27.2 | 15.7 | 21.7 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)