| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 42 | 60 |
| METRO | 92 | 73 | 43 | 61 |
| Yo | 96 | 74 | 44 | 62 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 28.3 | 16.5 | 23.6 |
| METRO | 36.2 | 28.7 | 16.9 | 24.0 |
| Yo | 37.8 | 29.1 | 17.3 | 24.4 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)