| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 65 | 40 | 56 |
| METRO | 102 | 66 | 41 | 57 |
| Yo | 106 | 67 | 42 | 58 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.58 | 25.59 | 15,75 | 22.05 |
| METRO | 40.16 | 25,98 | 16.14 | 22.44 |
| Yo | 41.73 | 26.38 | 16.54 | 22.83 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)