| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73–90 | 56–88 | 76 | 60 |
| METRO | 77–94 | 60–92 | 77.5 | 61 |
| Yo | 81–98 | 64–96 | 79 | 62 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28,7–35,4 | 22,0–34,6 | 29.9 | 23.6 |
| METRO | 30,3–37,0 | 23,6–36,2 | 30.5 | 24.0 |
| Yo | 31,9–38,6 | 25,2–37,8 | 31.1 | 24.4 |
Nota: