| Tamaño | Cintura (cm) | Longitud (cm) | Cadera (cm) | Consejo |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 85 | 74 | 42,5-47,5 kg |
| METRO | 58 | 86 | 78 | 45-52,5 kg |
| Yo | 62 | 87 | 82 | 52,5-60 kg |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Cadera (en) | Consejo |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.26 | 33.46 | 29.13 | 42,5-47,5 kg |
| METRO | 22.83 | 33.86 | 30.71 | 45-52,5 kg |
| Yo | 24.41 | 34.25 | 32.28 | 52,5-60 kg |
Consejo: Debido a la medición manual, puede haber un margen de error de 1 a 2 cm. ¡Gracias por su comprensión!