| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 67 | 104 | 34 |
| METRO | 120 | 71 | 108 | 35 |
| Yo | 122 | 75 | 112 | 36 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 26.8 | 41.6 | 13.6 |
| METRO | 48 | 28.4 | 43.2 | 14 |
| Yo | 48.8 | 30 | 44.8 | 14.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)