| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 105.5 | 74 | 101 |
| METRO | 106.5 | 78 | 105 |
| Yo | 107.5 | 82 | 109 |
| SG | 108.5 | 86 | 113 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 41.54 | 29.13 | 39,76 |
| METRO | 41.93 | 30.71 | 41.34 |
| Yo | 42.32 | 32.28 | 42.91 |
| SG | 42.72 | 33.86 | 44.49 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas