| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Pie (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 70 | 98 | 58 |
| METRO | 106 | 74 | 102 | 60 |
| Yo | 108 | 78 | 106 | 62 |
| SG | 110 | 82 | 110 | 64 |
| 2XL | 112 | 86 | 114 | 66 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) | Pie (PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.6 | 28 | 39.2 | 23.2 |
| METRO | 42.4 | 29.6 | 40.8 | 24 |
| Yo | 43.2 | 31.2 | 42.4 | 24.8 |
| SG | 44 | 32.8 | 44 | 25.6 |
| 2XL | 44.8 | 34.4 | 45.6 | 26.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)