| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 99 | 72-82 | 120 |
| METRO | 101 | 76-86 | 124 |
| Yo | 103 | 80-90 | 128 |
| SG | 105 | 84-96 | 132 |
| 2XL | 107 | 88-100 | 136 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 39.6 | 28.8-32.8 | 48 |
| METRO | 40.4 | 30.4-34.4 | 49.6 |
| Yo | 41.2 | 32-36 | 51.2 |
| SG | 42 | 33.6-37.6 | 52.8 |
| 2XL | 42.8 | 35.2-39.2 | 54.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)