Importante: Estas prendas están diseñadas para un estilo oversize y tallan más pequeñas que las tallas estándar . Por favor, revise las medidas cuidadosamente y, si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Largo del pantalón (cm) | Cadera (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 94 | 53 | 165–170 cm | 45–55 kg |
| L | 96 | 55.5 | 170–175 cm | 55–65 kg |
| SG | 98 | 58 | 175–180 cm | 65–80 kg |
| 2XL | 100 | 60,5 | 180–185 cm | 80–85 kg |
| 3XL | 102 | 63 | 185–190 cm | 85–90 kg |
| Tamaño | Largo del pantalón (en pulgadas) | Cadera (en) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 37.0 | 20.9 | 5'5"–5'7" | 99–121 libras |
| L | 37.8 | 21.9 | 5'7"–5'9" | 121–143 libras |
| SG | 38.6 | 22.8 | 5'9"–5'11" | 143–176 libras |
| 2XL | 39.4 | 23.8 | 5'11"–6'1" | 176–187 libras |
| 3XL | 40.2 | 24.8 | 6'1"–6'3" | 187–198 libras |
Consejo de ajuste: Si tus medidas están cerca del límite superior de una talla, o si prefieres una silueta más suelta y fluida, elige la talla siguiente.