Importante: Estas prendas están diseñadas para un estilo oversize y tallan más pequeñas que las tallas estándar . Por favor, revise las medidas cuidadosamente y, si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Cintura | Caderas | Hermético | Largo del pantalón | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 106 | 50 | 94 | 160–168 cm | 48–58 kg |
| METRO | 70 | 110 | 52 | 96,5 | 168–175 cm | 58–68 kg |
| L | 74 | 114 | 54 | 98 | 175–180 cm | 68–78 kg |
| SG | 78 | 118 | 56 | 99,5 | 180–185 cm | 78–90 kg |
| 2XL | 82 | 122 | 58 | 101 | 185–190 cm | 90–102 kg |
| Tamaño | Cintura | Caderas | Hermético | Largo del pantalón | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26,0" | 41,7" | 19,7" | 37,0" | 5'3"–5'6" | 106–128 libras |
| METRO | 27,6" | 43,3" | 20,5" | 38,0" | 5'6"–5'9" | 128–150 libras |
| L | 29,1" | 44,9" | 21,3" | 38,6" | 5'9"–5'11" | 150–172 libras |
| SG | 30,7" | 46,5" | 22,1" | 39,2" | 5'11"–6'1" | 172–198 libras |
| 2XL | 32,3" | 48,0" | 22,8" | 39,8" | 6'1"–6'3" | 198–225 libras |
Consejo de ajuste: Si tus medidas están cerca del límite superior de una talla, o si prefieres una silueta más suelta y fluida, elige la talla siguiente.