Importante: Estos pantalones están diseñados para llevarse anchos y tienen un corte más pequeño que las tallas estándar . Por favor, revise bien todas las medidas y, si está entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 58–86 | 102 | 150–160 cm | 45–52 kg |
| METRO | 89 | 62–90 | 106 | 160–168 cm | 52–60 kg |
| L | 90 | 66–94 | 110 | 168–175 cm | 60–70 kg |
| SG | 91 | 70–98 | 114 | 175–182 cm | 70–82 kg |
| 2XL | 92 | 74–102 | 118 | 180–188 cm | 82–95 kg |
| 3XL | 93 | 78–106 | 122 | 185–195 cm | 95–108 kg |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (en pulgadas) | Cadera (en) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.2 | 23.2–34.4 | 40.8 | 4'11"–5'3" | 99–115 libras |
| METRO | 35.6 | 24,8–36,0 | 42.4 | 5'3"–5'6" | 115–132 libras |
| L | 36.0 | 26,4–37,6 | 44.0 | 5'6"–5'9" | 132–154 libras |
| SG | 36.4 | 28.0–39.2 | 45.6 | 5'9"–6'0" | 154–181 libras |
| 2XL | 36.8 | 29,6–40,8 | 47.2 | 5'11"–6'2" | 181–209 libras |
| 3XL | 37.2 | 31.2–42.4 | 48.8 | 6'1"–6'5" | 209–238 libras |
Consejo de ajuste: Este modelo es intencionalmente holgado. Si tus medidas se encuentran cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una prenda con mayor caída, elige una talla más.