| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 10–30 | 51 | 72 | 155–162 cm | 43–50 kg |
| METRO | 86 | 11–31 | 52 | 73 | 162–168 cm | 50–57 kg |
| L | 90 | 12–32 | 53 | 74 | 168–174 cm | 57–64 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,3" | 3,9–11,8" | 20.1" | 28,3" | 5'1"–5'4" | 95–110 libras |
| METRO | 33,9" | 4.3–12.2" | 20,5" | 28,7" | 5'4"–5'6" | 110–126 libras |
| L | 35,4" | 4,7–12,6" | 20,9" | 29,1" | 5'6"–5'8" | 126–141 libras |
Método de lavado: lavar a mano