| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 26 | 78 | 45 |
| METRO | - | 27 | 80 | 46 |
| Yo | - | 28 | 82 | 47 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 10.2 | 30.7 | 17.7 |
| METRO | - | 10.6 | 31.5 | 18.1 |
| Yo | - | 11.0 | 32.3 | 18.5 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)