| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 103 | 64 | 101 |
| METRO | 105 | 68 | 105 |
| Yo | 107 | 72 | 109 |
| SG | 109 | 76 | 113 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 41.2 | 25.6 | 40.4 |
| METRO | 42 | 27.2 | 42 |
| Yo | 42.8 | 28.8 | 43.6 |
| SG | 43.6 | 30.4 | 45.2 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)