Tabla de tallas | Cloak Techwear
| Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Largo delantero (cm) | Largo de espalda (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 55 | 106 | 115 | 84 | 44 | 165–175 | 55–70 |
| L | 57 | 110 | 120 | 86 | 47 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 59 | 114 | 125 | 88 | 49 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 61 | 118 | 130 | 90 | 51 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 63 | 122 | 135 | 92 | 53 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 65 | 126 | 140 | 94 | 55 | 190–200 | 105–120 |
| Tamaño | Hombro (en) | Busto (en) | Largo delantero (pulgadas) | Largo de espalda (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 21.7 | 41.7 | 45.3 | 33.1 | 17.3 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 22.4 | 43.3 | 47.2 | 33.9 | 18.5 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 23.2 | 44.9 | 49.2 | 34.6 | 19.3 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 24.0 | 46,5 | 51.2 | 35.4 | 20.1 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 24.8 | 48.0 | 53.1 | 36.2 | 20.9 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 25.6 | 49,6 | 55.1 | 37.0 | 21.7 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.