| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 86 | 59 | 61.5 |
| METRO | 29 | 90 | 60 | 62.5 |
| Yo | 30 | 94 | 61 | 63.5 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.02 | 33.86 | 23.23 | 24.21 |
| METRO | 11.42 | 35.43 | 23.62 | 24.61 |
| Yo | 11.81 | 37.01 | 24.02 | 25.00 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)