| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Cinturón (cm) | Hombro + Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 50 | - | 75 |
| METRO | 114 | 51 | - | 76 |
| Yo | 118 | 52 | - | 77 |
| Talla | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Cintura (en) | Hombro + Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 19.7 | - | 29.5 |
| METRO | 44.9 | 20.1 | - | 29.9 |
| Yo | 46.5 | 20.5 | - | 30.3 |
Método de lavado: Lavar suavemente
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)