| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 74 | 48 | 65 |
| METRO | 120 | 75 | 49 | 66 |
| Yo | 124 | 76 | 50 | 67 |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.67 | 29.13 | 18,90 | 25.59 |
| METRO | 47.24 | 29.53 | 19.29 | 25,98 |
| Yo | 48.82 | 29.92 | 19.69 | 26.38 |
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)