| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 84 | 128 |
| METRO | 107 | 88 | 132 |
| Yo | 109 | 92 | 136 |
| SG | 111 | 96 | 140 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 33.6 | 51.2 |
| METRO | 42.8 | 35.2 | 52.8 |
| Yo | 43.6 | 36.8 | 54.4 |
| SG | 44.4 | 38.4 | 56 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)