Esta sudadera puede ser un poco más pequeña de lo habitual. Por favor, mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la más grande. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 126 | 75 | 66,5 | 47 |
| L | 130 | 76 | 68 | 48 |
| SG | 134 | 77 | 69,5 | 49 |
| XXL | 138 | 78 | 71 | 50 |
| 3XL | 142 | 79 | 72,5 | 51 |
Es un poco pequeño. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 49.61 | 29.53 | 26.18 | 18.50 |
| L | 51.18 | 29,92 | 26,77 | 18.90 |
| SG | 52,76 | 30.31 | 27.36 | 19.29 |
| XXL | 54.33 | 30.71 | 27,95 | 19.69 |
| 3XL | 55.91 | 31.10 | 28.54 | 20.08 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.