| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| METRO | 92 | 70-92 | 140 |
| Yo | 94 | 74-96 | 144 |
| SG | 96 | 78-100 | 148 |
| 2XL | 98 | 82-104 | 152 |
| 3XL | 100 | 86-108 | 156 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| METRO | 36.8 | 28-36.2 | 56 |
| Yo | 37.6 | 29,6-37,8 | 57.6 |
| SG | 38.4 | 31.2-39.4 | 59.2 |
| 2XL | 39.2 | 32,8-40,9 | 60.8 |
| 3XL | 40 | 34,4-42,5 | 62.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)