Estas sudaderas son un poco más pequeñas de lo habitual. Mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la más grande. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| METRO | 65 | 125 | 51 | 71 |
| L | 67 | 129 | 53 | 73 |
| SG | 69 | 133 | 55 | 75 |
| 2XL | 71 | 137 | 57 | 77 |
Queda un poco pequeño. Comprueba bien tus medidas; si tienes dudas, elige una talla más para mayor comodidad.
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| METRO | 25.59 | 49.21 | 20.08 | 27,95 |
| L | 26.38 | 50.79 | 20.87 | 28,74 |
| SG | 27.17 | 52.36 | 21,65 | 29.53 |
| 2XL | 27,95 | 53,94 | 22.44 | 30.31 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.