Estas prendas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Mida con cuidado; si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| METRO | 102 | 69.0 | 71 |
| L | 106 | 70.0 | 72 |
| SG | 110 | 69,5 | 75 |
| 2XL | 114 | 71.0 | 76 |
| 3XL | 118 | 72,5 | 76 |
Es un poco pequeño. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste más cómodo.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|
| METRO | 40.16 | 27.17 | 27,95 |
| L | 41,73 | 27.56 | 28.35 |
| SG | 43.31 | 27,95 | 29.53 |
| 2XL | 44.88 | 28.35 | 29,92 |
| 3XL | 46.46 | 28,74 | 29,92 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y las tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, en caso de duda, elija la talla más grande.