Estas prendas son más pequeñas de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 43 | 70 | 65 |
| METRO | 116 | 45 | 72 | 66 |
| L | 120 | 47 | 74 | 67 |
| SG | 124 | 49 | 76 | 68 |
| 2XL | 128 | 51 | 78 | 69 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para mayor comodidad.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.09 | 16.93 | 27.56 | 25.59 |
| METRO | 45.67 | 17.72 | 28.35 | 25,98 |
| L | 47.24 | 18.50 | 29.13 | 26.38 |
| SG | 48.82 | 19.29 | 29,92 | 26,77 |
| 2XL | 50.39 | 20.08 | 30.71 | 27.17 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, en caso de duda, elija la talla más grande.